Kết quả Xổ số truyền thống
Mở thưởng ngày 11/11/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 77776 | 0 | 02,08,01,04 |
| Ký hiệu | 4QC 6QC 13QC 11QC 12QC 9QC 19QC 18QC | 1 | 11,18,13 |
| Giải nhất | 60572 | 2 | 25,24 |
| Giải nhì | 41844 64011 | 3 | |
| Giải ba | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 | 4 | 44,47 |
| Giải tư | 1244 8208 2157 1601 | 5 | 57,53 |
| Giải năm | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 | 6 | 61,63,62 |
| Giải sáu | 297 418 213 | 7 | 76,72 |
| Giải bảy | 47 62 01 04 | 8 | 83,81 |
| 9 | 92,97 |
Mở thưởng ngày 10/11/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 74592 | 0 | 05 |
| Ký hiệu | 11QD 14QD 5QD 18QD 7QD 9QD 12QD 19QD | 1 | 19,14,11,10 |
| Giải nhất | 10095 | 2 | 27 |
| Giải nhì | 86405 73574 | 3 | 35 |
| Giải ba | 76035 59419 45545 30685 99727 81014 | 4 | 45,44,40,42,41 |
| Giải tư | 2371 8344 5811 2527 | 5 | 53 |
| Giải năm | 5445 6975 2640 9287 2688 3842 | 6 | 65 |
| Giải sáu | 588 265 689 | 7 | 74,71,75 |
| Giải bảy | 53 41 97 10 | 8 | 85,87,88,89 |
| 9 | 92,95,97 |
Mở thưởng ngày 09/11/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 41879 | 0 | 02 |
| Ký hiệu | 9QE 18QE 1QE 12QE 10QE 11QE 14QE 6QE | 1 | 11,14,18 |
| Giải nhất | 25411 | 2 | 21,28 |
| Giải nhì | 81936 90533 | 3 | 36,33,31 |
| Giải ba | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 | 4 | 47 |
| Giải tư | 9597 7447 9892 6328 | 5 | |
| Giải năm | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 | 6 | 69,62 |
| Giải sáu | 131 718 588 | 7 | 79,71,77,70 |
| Giải bảy | 62 83 90 70 | 8 | 86,88,84,83 |
| 9 | 97,92,95,90 |
Mở thưởng ngày 08/11/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 37914 | 0 | 03 |
| Ký hiệu | 2QF 15QF 3QF 5QF 16QF 4QF 8QF 6QF | 1 | 14,19 |
| Giải nhất | 89787 | 2 | 25,20 |
| Giải nhì | 80933 72741 | 3 | 33,35,30,38,32 |
| Giải ba | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 | 4 | 41,46,48 |
| Giải tư | 3203 9156 8377 8030 | 5 | 56,52,59,54 |
| Giải năm | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 | 6 | 62 |
| Giải sáu | 983 132 186 | 7 | 76,77 |
| Giải bảy | 89 20 59 54 | 8 | 87,89,83,86 |
| 9 | 91,97 |
Mở thưởng ngày 07/11/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 37814 | 0 | 09,01,00 |
| Ký hiệu | 20QG 6QG 14QG 9QG 10QG 11QG 8QG 1QG | 1 | 14,12 |
| Giải nhất | 92586 | 2 | 24,27,23,22 |
| Giải nhì | 05735 61592 | 3 | 35,36,33 |
| Giải ba | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 | 4 | 41 |
| Giải tư | 5469 7870 9836 2352 | 5 | 52,57,59,53,58 |
| Giải năm | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 | 6 | 69 |
| Giải sáu | 059 653 923 | 7 | 70,73,78 |
| Giải bảy | 22 58 78 81 | 8 | 86,81 |
| 9 | 92 |
Mở thưởng ngày 06/11/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 02902 | 0 | 02,08,06,01 |
| Ký hiệu | 10QH 2QH 12QH 15QH 9QH 18QH 7QH 17QH | 1 | 13,19 |
| Giải nhất | 42067 | 2 | 22,27 |
| Giải nhì | 80088 48835 | 3 | 35,38 |
| Giải ba | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 | 4 | 42,49,45 |
| Giải tư | 3871 8299 8180 1308 | 5 | 53 |
| Giải năm | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 | 6 | 67,68 |
| Giải sáu | 399 413 853 | 7 | 76,71 |
| Giải bảy | 45 19 89 01 | 8 | 88,85,80,89 |
| 9 | 99 |
Mở thưởng ngày 05/11/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 40843 | 0 | 04,09 |
| Ký hiệu | 13QK 11QK 14QK 5QK 2QK 17QK 16QK 19QK | 1 | 14 |
| Giải nhất | 93151 | 2 | 29,22,26,23,24 |
| Giải nhì | 89114 12180 | 3 | 30,39 |
| Giải ba | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 | 4 | 43 |
| Giải tư | 7139 4195 5773 0526 | 5 | 51,54 |
| Giải năm | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 | 6 | 64 |
| Giải sáu | 022 696 571 | 7 | 73,74,78,71 |
| Giải bảy | 23 64 90 09 | 8 | 80,83 |
| 9 | 98,95,96,90 |
Mở thưởng ngày 04/11/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 19686 | 0 | 04 |
| Ký hiệu | 17QL 11QL 10QL 9QL 19QL 12QL 16QL 18QL | 1 | 12,15,13 |
| Giải nhất | 33393 | 2 | 26,20,25 |
| Giải nhì | 60326 89333 | 3 | 33,39,36 |
| Giải ba | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 | 4 | 42,47 |
| Giải tư | 3112 6791 1086 6080 | 5 | |
| Giải năm | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 | 6 | 63,66,62 |
| Giải sáu | 213 547 104 | 7 | 78,77 |
| Giải bảy | 36 90 77 25 | 8 | 86,80,88 |
| 9 | 93,91,90 |
Mở thưởng ngày 03/11/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 47395 | 0 | 02 |
| Ký hiệu | 19QM 20QM 8QM 7QM 2QM 12QM 3QM 13QM | 1 | 18 |
| Giải nhất | 07247 | 2 | 23,22,27 |
| Giải nhì | 34023 18153 | 3 | 34,35,30 |
| Giải ba | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 | 4 | 47,44,49 |
| Giải tư | 0370 2760 2834 9471 | 5 | 53 |
| Giải năm | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 | 6 | 66,60,64,62,63,61 |
| Giải sáu | 562 663 330 | 7 | 70,71 |
| Giải bảy | 90 53 88 61 | 8 | 82,88 |
| 9 | 95,94,90 |
Mở thưởng ngày 02/11/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 36267 | 0 | 06 |
| Ký hiệu | 2QN 15QN 14QN 16QN 8QN 6QN 4QN 5QN | 1 | 13,16,11 |
| Giải nhất | 58758 | 2 | 21,22 |
| Giải nhì | 87931 87313 | 3 | 31,39,32 |
| Giải ba | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 | 4 | 49,42 |
| Giải tư | 3972 1521 3911 1549 | 5 | 58 |
| Giải năm | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 | 6 | 67,69,62 |
| Giải sáu | 111 332 742 | 7 | 77,72,75 |
| Giải bảy | 39 75 62 92 | 8 | 86,84,80 |
| 9 | 92 |
Mở thưởng ngày 01/11/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 58792 | 0 | 04 |
| Ký hiệu | 15QP 3QP 14QP 16QP 6QP 1QP 19QP 9QP | 1 | 12,16,19 |
| Giải nhất | 69186 | 2 | 25,26,21 |
| Giải nhì | 51304 43356 | 3 | 35 |
| Giải ba | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 | 4 | 43,48,46 |
| Giải tư | 4174 9361 5961 5243 | 5 | 56,57,53 |
| Giải năm | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 | 6 | 64,61,62 |
| Giải sáu | 448 819 926 | 7 | 72,74,71 |
| Giải bảy | 46 82 21 62 | 8 | 86,84,82 |
| 9 | 92 |