Kết quả Xổ số truyền thống
Mở thưởng ngày 24/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 69757 | 0 | 04,03,08 |
Ký hiệu | 5MX 10MX 4MX 2MX 6MX 8MX | 1 | 12 |
Giải nhất | 14663 | 2 | 20,23,28,25 |
Giải nhì | 25112 96993 | 3 | 35,37,36 |
Giải ba | 80758 39544 72944 86004 84735 87520 | 4 | 44,49 |
Giải tư | 0396 7551 6088 0662 | 5 | 57,58,51,54 |
Giải năm | 0023 5371 5854 4637 4903 8967 | 6 | 63,62,67 |
Giải sáu | 049 303 028 | 7 | 71 |
Giải bảy | 44 36 25 08 | 8 | 88 |
9 | 93,96 |
Mở thưởng ngày 23/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 18222 | 0 | 02,00,09 |
Ký hiệu | 11MY 16MY 13MY 19MY 5MY 18MY 6MY 2MY | 1 | 12,11,14 |
Giải nhất | 73041 | 2 | 22,20 |
Giải nhì | 65192 22112 | 3 | 32 |
Giải ba | 68186 85068 95648 47077 86874 47102 | 4 | 41,48,43,47 |
Giải tư | 0243 0000 9887 8573 | 5 | 51 |
Giải năm | 7520 6111 3432 6665 8073 0347 | 6 | 68,65 |
Giải sáu | 014 595 396 | 7 | 77,74,73 |
Giải bảy | 48 88 09 51 | 8 | 86,87,88 |
9 | 92,95,96 |
Mở thưởng ngày 22/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 20534 | 0 | 02,06,09,03 |
Ký hiệu | 3MZ 8MZ 13MZ 14MZ 5MZ 1MZ | 1 | 10,13 |
Giải nhất | 50781 | 2 | 24 |
Giải nhì | 91335 88887 | 3 | 34,35 |
Giải ba | 91551 78302 28596 32391 61406 60882 | 4 | 43 |
Giải tư | 3509 8724 2910 8903 | 5 | 51 |
Giải năm | 5484 1464 3289 1067 9082 0043 | 6 | 64,67,62 |
Giải sáu | 464 997 175 | 7 | 75,78 |
Giải bảy | 67 13 62 78 | 8 | 81,87,82,84,89 |
9 | 96,91,97 |
Mở thưởng ngày 21/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 94127 | 0 | 04,01,03,09 |
Ký hiệu | 12LA 13LA 11LA 2LA 5LA 15LA | 1 | 17,10,19 |
Giải nhất | 42750 | 2 | 27,23 |
Giải nhì | 74104 87683 | 3 | 32,36,38 |
Giải ba | 81958 18532 91536 91701 68466 45273 | 4 | |
Giải tư | 7891 3332 7157 6617 | 5 | 50,58,57 |
Giải năm | 2203 8523 2365 6996 1994 2910 | 6 | 66,65 |
Giải sáu | 883 219 396 | 7 | 73 |
Giải bảy | 83 85 09 38 | 8 | 83,85 |
9 | 91,96,94 |
Mở thưởng ngày 20/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 41034 | 0 | 09,08,00 |
Ký hiệu | 1LB 2LB 11LB 5LB 6LB 9LB | 1 | 17,10,19 |
Giải nhất | 68764 | 2 | 21 |
Giải nhì | 89982 55217 | 3 | 34,35,30,32 |
Giải ba | 01035 17781 17010 46410 62464 92796 | 4 | |
Giải tư | 1978 0635 8009 1108 | 5 | 50,53 |
Giải năm | 7300 7964 6030 3432 4071 8050 | 6 | 64,66 |
Giải sáu | 497 492 121 | 7 | 78,71 |
Giải bảy | 53 66 10 19 | 8 | 82,81 |
9 | 96,97,92 |
Mở thưởng ngày 19/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 68250 | 0 | 02 |
Ký hiệu | 5LC 1LC 14LC 7LC 13LC 12LC | 1 | 16,13 |
Giải nhất | 36916 | 2 | 26 |
Giải nhì | 59454 10859 | 3 | 31,33 |
Giải ba | 34748 55450 30493 20731 15598 37489 | 4 | 48,41,44 |
Giải tư | 5641 6263 2491 4961 | 5 | 50,54,59,51,56 |
Giải năm | 3226 1133 7102 3073 4059 5985 | 6 | 63,61 |
Giải sáu | 431 233 613 | 7 | 73 |
Giải bảy | 33 44 51 56 | 8 | 89,85 |
9 | 93,98,91 |
Mở thưởng ngày 18/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 66945 | 0 | 01,09 |
Ký hiệu | 7LD 9LD 3LD 15LD 8LD 1LD | 1 | 19,12,14 |
Giải nhất | 06825 | 2 | 25,29,27,21 |
Giải nhì | 73129 97637 | 3 | 37,31,32,33 |
Giải ba | 14543 31195 94954 41783 87361 46231 | 4 | 45,43 |
Giải tư | 6832 7527 8762 5685 | 5 | 54 |
Giải năm | 2777 9919 2163 6462 5582 2821 | 6 | 61,62,63 |
Giải sáu | 812 133 101 | 7 | 77 |
Giải bảy | 14 31 61 09 | 8 | 83,85,82 |
9 | 95 |
Mở thưởng ngày 17/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 85091 | 0 | 05 |
Ký hiệu | 11LE 7LE 4LE 3LE 15LE 9LE | 1 | 10,13 |
Giải nhất | 45023 | 2 | 23 |
Giải nhì | 27537 70047 | 3 | 37,34 |
Giải ba | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 | 4 | 47,46,41,49,44 |
Giải tư | 0946 8780 4857 5313 | 5 | 59,57,51 |
Giải năm | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 | 6 | 67 |
Giải sáu | 978 992 876 | 7 | 71,77,78,76 |
Giải bảy | 51 44 34 80 | 8 | 81,80,84 |
9 | 91,92 |
Mở thưởng ngày 16/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 60194 | 0 | 01 |
Ký hiệu | 13LF 12LF 2LF 10LF 9LF 3LF | 1 | 19 |
Giải nhất | 62277 | 2 | 27 |
Giải nhì | 00451 45358 | 3 | 37,32,39 |
Giải ba | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 | 4 | 49,48 |
Giải tư | 4653 6227 2119 3839 | 5 | 51,58,53 |
Giải năm | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 | 6 | 63,67 |
Giải sáu | 567 778 573 | 7 | 77,78,73 |
Giải bảy | 48 83 80 93 | 8 | 86,85,88,83,80 |
9 | 94,90,96,97,93 |
Mở thưởng ngày 15/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 07177 | 0 | 02,01,03 |
Ký hiệu | 6LG 9LG 1LG 2LG 12LG 8LG | 1 | 15,16 |
Giải nhất | 54892 | 2 | 21 |
Giải nhì | 92421 71460 | 3 | 30,31,39 |
Giải ba | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 | 4 | 45 |
Giải tư | 5180 1930 4585 5931 | 5 | 56 |
Giải năm | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 | 6 | 60,64 |
Giải sáu | 301 115 816 | 7 | 77,78,74 |
Giải bảy | 84 74 31 03 | 8 | 85,84,80,81 |
9 | 92 |
Mở thưởng ngày 14/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 77116 | 0 | |
Ký hiệu | 15LH 13LH 1LH 8LH 12LH 6LH | 1 | 16,12,15,14,19,17 |
Giải nhất | 49150 | 2 | 20,26,27 |
Giải nhì | 93862 35295 | 3 | |
Giải ba | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 | 4 | |
Giải tư | 9420 4426 9272 1475 | 5 | 50,52,57 |
Giải năm | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 | 6 | 62,68,60 |
Giải sáu | 119 182 557 | 7 | 70,76,72,75 |
Giải bảy | 60 17 27 98 | 8 | 87,83,82 |
9 | 95,99,98 |
Mở thưởng ngày 13/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 12421 | 0 | 06 |
Ký hiệu | 10LK 2LK 13LK 7LK 14LK 12LK | 1 | 17,19 |
Giải nhất | 98854 | 2 | 21,27 |
Giải nhì | 59095 02817 | 3 | 34,35 |
Giải ba | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 | 4 | 41,40,44,42 |
Giải tư | 5174 6819 0735 8141 | 5 | 54,59 |
Giải năm | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 | 6 | 63 |
Giải sáu | 076 942 741 | 7 | 74,75,76 |
Giải bảy | 35 90 96 06 | 8 | 89,82 |
9 | 95,90,96 |
Mở thưởng ngày 12/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 77675 | 0 | 07,04,01 |
Ký hiệu | 5LM 2LM 1LM 13LM 6LM 4LM | 1 | 18 |
Giải nhất | 54981 | 2 | 28 |
Giải nhì | 80279 53883 | 3 | 32 |
Giải ba | 40952 48007 91604 79195 36832 59218 | 4 | 48 |
Giải tư | 6995 2998 7601 2848 | 5 | 52,54 |
Giải năm | 6978 5028 6791 8473 2718 6773 | 6 | 62 |
Giải sáu | 975 387 984 | 7 | 75,79,78,73 |
Giải bảy | 80 54 07 62 | 8 | 81,83,87,84,80 |
9 | 95,98,91 |
Mở thưởng ngày 11/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 45071 | 0 | |
Ký hiệu | 4LN 11LN 5LN 10LN 12LN 6LN | 1 | 16,13,12 |
Giải nhất | 55956 | 2 | 25 |
Giải nhì | 05225 63738 | 3 | 38,31,34,35 |
Giải ba | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 | 4 | |
Giải tư | 1659 4425 9367 8356 | 5 | 56,51,59,53 |
Giải năm | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 | 6 | 69,67,62,61 |
Giải sáu | 253 016 762 | 7 | 71,73 |
Giải bảy | 13 61 35 12 | 8 | 88,80,83 |
9 |
Mở thưởng ngày 10/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 61135 | 0 | 05,01,02 |
Ký hiệu | 14LP 13LP 4LP 5LP 8LP 15LP | 1 | 17,15 |
Giải nhất | 86799 | 2 | 26,22 |
Giải nhì | 28883 65505 | 3 | 35,38,30 |
Giải ba | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 | 4 | 44,45,47,46 |
Giải tư | 5417 5538 0422 5272 | 5 | 57,51 |
Giải năm | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 | 6 | 61 |
Giải sáu | 801 847 415 | 7 | 78,72 |
Giải bảy | 46 30 02 84 | 8 | 83,89,86,84 |
9 | 99 |
Mở thưởng ngày 09/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 53892 | 0 | 00 |
Ký hiệu | 2LQ 14LQ 5LQ 9LQ 6LQ 11LQ | 1 | 18,11 |
Giải nhất | 92300 | 2 | 22,24,21,28 |
Giải nhì | 71991 92755 | 3 | 39,35 |
Giải ba | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 | 4 | 42,49 |
Giải tư | 4273 0122 7918 8653 | 5 | 55,51,53 |
Giải năm | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 | 6 | 68,65 |
Giải sáu | 549 489 575 | 7 | 72,73,75 |
Giải bảy | 35 28 81 82 | 8 | 89,81,82 |
9 | 92,91 |
Mở thưởng ngày 08/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 80249 | 0 | 08,07,04,00 |
Ký hiệu | 12LR 18LR 20LR 15LR 2LR 16LR 17LR 8LR | 1 | 13,16 |
Giải nhất | 92492 | 2 | 26 |
Giải nhì | 75208 72159 | 3 | 33,37,36,39 |
Giải ba | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 | 4 | 49,40,44 |
Giải tư | 6004 5337 3507 0688 | 5 | 59,53,54 |
Giải năm | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 | 6 | |
Giải sáu | 407 708 813 | 7 | |
Giải bảy | 44 16 94 99 | 8 | 88,82 |
9 | 92,99,94 |
Mở thưởng ngày 07/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 49130 | 0 | 08 |
Ký hiệu | 3LS 10LS 1LS 13LS 9LS 6LS | 1 | 16,13,14 |
Giải nhất | 74416 | 2 | 26,23,27 |
Giải nhì | 35860 24132 | 3 | 30,32,38,36 |
Giải ba | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 | 4 | 40,49,43 |
Giải tư | 1166 1577 3508 0814 | 5 | 53 |
Giải năm | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 | 6 | 60,66,62 |
Giải sáu | 932 477 936 | 7 | 77 |
Giải bảy | 49 93 43 27 | 8 | 86,83 |
9 | 93 |
Mở thưởng ngày 06/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 80770 | 0 | 09,06,00 |
Ký hiệu | 5LT 10LT 6LT 12LT 1LT 14LT | 1 | 12,17 |
Giải nhất | 03422 | 2 | 22,26,23 |
Giải nhì | 05226 70609 | 3 | 33,38 |
Giải ba | 39812 60406 32966 10933 30006 54023 | 4 | 43,44 |
Giải tư | 8643 2644 1538 9243 | 5 | 56 |
Giải năm | 4770 8978 4078 3317 7485 3456 | 6 | 66 |
Giải sáu | 679 481 306 | 7 | 70,78,79,76 |
Giải bảy | 00 82 76 88 | 8 | 85,81,82,88 |
9 |
Mở thưởng ngày 05/08/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 23077 | 0 | 02 |
Ký hiệu | 5LU 2LU 1LU 10LU 6LU 4LU | 1 | 15,11,12 |
Giải nhất | 10240 | 2 | 26,22 |
Giải nhì | 70969 86667 | 3 | 33 |
Giải ba | 12533 94326 10315 77911 30502 67097 | 4 | 40,44,42 |
Giải tư | 6244 9442 9276 5358 | 5 | 58,57,51,55 |
Giải năm | 6266 4912 3757 1791 9662 0751 | 6 | 69,67,66,62,63 |
Giải sáu | 067 057 789 | 7 | 77,76 |
Giải bảy | 63 55 22 67 | 8 | 89 |
9 | 97,91 |