Kết quả Xổ số truyền thống
Mở thưởng ngày 17/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 58005 | 0 | 05,00,08,01 |
Ký hiệu | 11NT 1NT 5NT 12NT 2NT 3NT | 1 | 14,18,13 |
Giải nhất | 06756 | 2 | 22,23 |
Giải nhì | 68134 97078 | 3 | 34,30 |
Giải ba | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 | 4 | 42,44,41 |
Giải tư | 9744 4722 5167 4867 | 5 | 56,51 |
Giải năm | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 | 6 | 63,67,64 |
Giải sáu | 634 523 318 | 7 | 78 |
Giải bảy | 41 01 64 30 | 8 | 89,80 |
9 |
Mở thưởng ngày 16/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 17705 | 0 | 05,00 |
Ký hiệu | 9NU 11NU 1NU 15NU 5NU 2NU | 1 | 12,11 |
Giải nhất | 13036 | 2 | 27,21,20,26,22,25,29 |
Giải nhì | 76900 78768 | 3 | 36,30,33 |
Giải ba | 73396 16527 26221 86471 47830 63620 | 4 | 45 |
Giải tư | 7391 8287 4952 3145 | 5 | 52,51 |
Giải năm | 1770 7526 8472 3722 1192 0925 | 6 | 68 |
Giải sáu | 479 389 851 | 7 | 71,70,72,79 |
Giải bảy | 12 29 11 33 | 8 | 87,89 |
9 | 96,91,92 |
Mở thưởng ngày 15/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 95946 | 0 | 07,01,00 |
Ký hiệu | 11NV 6NV 4NV 8NV 2NV 3NV | 1 | 19,16 |
Giải nhất | 89884 | 2 | 27,24,22,26 |
Giải nhì | 97044 42891 | 3 | 31,32,37,33 |
Giải ba | 00170 80907 08686 90019 91631 35432 | 4 | 46,44 |
Giải tư | 5860 0288 7437 4495 | 5 | 58 |
Giải năm | 5127 4301 6444 4358 3399 2500 | 6 | 60,65 |
Giải sáu | 224 616 465 | 7 | 70 |
Giải bảy | 82 33 22 26 | 8 | 84,86,88,82 |
9 | 91,95,99 |
Mở thưởng ngày 14/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 91807 | 0 | 07,00,09,04 |
Ký hiệu | 2NX 6NX 5NX 4NX 1NX 15NX | 1 | 14,12 |
Giải nhất | 49414 | 2 | 27,28,20,23,25 |
Giải nhì | 79092 72800 | 3 | 33 |
Giải ba | 05927 28968 67553 59128 05797 66009 | 4 | 49 |
Giải tư | 8888 6679 0209 0369 | 5 | 53 |
Giải năm | 0274 2620 0974 2523 9633 8482 | 6 | 68,69,66,60 |
Giải sáu | 825 466 649 | 7 | 79,74 |
Giải bảy | 60 04 12 89 | 8 | 88,82,89 |
9 | 92,97 |
Mở thưởng ngày 13/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 02401 | 0 | 01,02,04 |
Ký hiệu | 2NY 6NY 12NY 9NY 4NY 15NY | 1 | 14,11 |
Giải nhất | 87189 | 2 | 29,28,24 |
Giải nhì | 35765 93276 | 3 | 38,34 |
Giải ba | 95992 70874 29597 93375 91851 18765 | 4 | |
Giải tư | 8314 8485 5070 8002 | 5 | 51,50,57,53 |
Giải năm | 8982 6450 2538 8604 9611 4829 | 6 | 65 |
Giải sáu | 257 334 253 | 7 | 76,74,75,70 |
Giải bảy | 28 93 80 24 | 8 | 89,85,82,80 |
9 | 92,97,93 |
Mở thưởng ngày 12/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 58686 | 0 | 03,01,05 |
Ký hiệu | 6NZ 15NZ 9NZ 13NZ 4NZ 3NZ | 1 | 14,18 |
Giải nhất | 25026 | 2 | 26,20,28,21,22,23 |
Giải nhì | 26420 94274 | 3 | 38,31 |
Giải ba | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 | 4 | 46,43,48,49 |
Giải tư | 4346 5321 0050 4814 | 5 | 51,50 |
Giải năm | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 | 6 | 65 |
Giải sáu | 926 348 349 | 7 | 74 |
Giải bảy | 83 05 23 01 | 8 | 86,84,83 |
9 |
Mở thưởng ngày 11/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 30217 | 0 | 02,09,01 |
Ký hiệu | 13MA 3MA 4MA 9MA 6MA 2MA | 1 | 17,12,19 |
Giải nhất | 16202 | 2 | 29,26 |
Giải nhì | 07858 46709 | 3 | 32,36 |
Giải ba | 58929 47096 47092 53732 57960 08468 | 4 | 43 |
Giải tư | 0812 3402 0873 0526 | 5 | 58,53,50,56 |
Giải năm | 8460 8586 6036 7353 9301 4589 | 6 | 60,68 |
Giải sáu | 350 643 296 | 7 | 73 |
Giải bảy | 83 19 56 43 | 8 | 86,89,83 |
9 | 96,92 |
Mở thưởng ngày 10/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 29231 | 0 | 02,05 |
Ký hiệu | 3MB 8MB 11MB 6MB 2MB 14MB | 1 | 17,16,14,18 |
Giải nhất | 00148 | 2 | 24,25,23 |
Giải nhì | 17333 81917 | 3 | 31,33,39,34 |
Giải ba | 72154 10924 51440 30216 52114 44802 | 4 | 48,40,47 |
Giải tư | 4318 6995 8617 6139 | 5 | 54 |
Giải năm | 5034 4481 2682 1878 6262 8625 | 6 | 62 |
Giải sáu | 062 205 325 | 7 | 78 |
Giải bảy | 23 47 31 62 | 8 | 81,82 |
9 | 95 |
Mở thưởng ngày 09/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 03460 | 0 | 01 |
Ký hiệu | 4MC 13MC 10MC 11MC 5MC 1MC | 1 | 10 |
Giải nhất | 34769 | 2 | 25,23 |
Giải nhì | 61343 84925 | 3 | 30 |
Giải ba | 03559 12690 78281 94549 53742 89184 | 4 | 43,49,42 |
Giải tư | 0898 1053 3483 0930 | 5 | 59,53,54,51 |
Giải năm | 4263 1423 6482 6801 8368 7910 | 6 | 60,69,63,68,62 |
Giải sáu | 388 087 085 | 7 | |
Giải bảy | 82 62 54 51 | 8 | 81,84,83,82,88,87,85 |
9 | 90,98 |
Mở thưởng ngày 08/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 04493 | 0 | |
Ký hiệu | 10MD 8MD 6MD 7MD 2MD 11MD | 1 | 13,17,11,14,12 |
Giải nhất | 66113 | 2 | 20,26,24 |
Giải nhì | 57584 90587 | 3 | 39,32,37,34 |
Giải ba | 36917 29542 20268 75320 01384 30265 | 4 | 42 |
Giải tư | 8326 6739 9383 8311 | 5 | 52 |
Giải năm | 4763 7769 3868 3932 0137 5071 | 6 | 68,65,63,69 |
Giải sáu | 814 134 074 | 7 | 71,74 |
Giải bảy | 32 24 12 52 | 8 | 84,87,83 |
9 | 93 |
Mở thưởng ngày 07/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 67137 | 0 | 01,00,09 |
Ký hiệu | 6ME 14ME 3ME 2ME 9ME 13ME | 1 | 19 |
Giải nhất | 77753 | 2 | 24 |
Giải nhì | 10954 86897 | 3 | 37,32,36 |
Giải ba | 74456 12701 14448 06797 02824 74677 | 4 | 48,46,40 |
Giải tư | 2700 6698 1083 0346 | 5 | 53,54,56,58,55,57 |
Giải năm | 8309 3358 1662 4519 9369 9488 | 6 | 62,69,68 |
Giải sáu | 055 957 432 | 7 | 77 |
Giải bảy | 36 68 57 40 | 8 | 83,88 |
9 | 97,98 |
Mở thưởng ngày 06/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 89093 | 0 | 08,03,05,09 |
Ký hiệu | 20MF 10MF 18MF 15MF 16MF 19MF 5MF 8MF | 1 | 15,11,13 |
Giải nhất | 25280 | 2 | 23 |
Giải nhì | 53923 67762 | 3 | 35,31 |
Giải ba | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 | 4 | |
Giải tư | 1313 2005 7835 4796 | 5 | 55,53 |
Giải năm | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 | 6 | 62,69,67,64 |
Giải sáu | 473 753 153 | 7 | 73 |
Giải bảy | 09 64 31 67 | 8 | 80,84 |
9 | 93,96 |
Mở thưởng ngày 05/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 29878 | 0 | 06 |
Ký hiệu | 8MG 11MG 10MG 9MG 3MG 12MG | 1 | 11,12,17,18 |
Giải nhất | 50158 | 2 | 27,25 |
Giải nhì | 34445 81311 | 3 | 38,32,37 |
Giải ba | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 | 4 | 45,47 |
Giải tư | 9397 2045 1447 3491 | 5 | 58 |
Giải năm | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 | 6 | 65,66 |
Giải sáu | 370 237 517 | 7 | 78,75,70 |
Giải bảy | 25 18 66 06 | 8 | |
9 | 94,97,91,95,98 |
Mở thưởng ngày 04/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 70943 | 0 | 00,03,01 |
Ký hiệu | 3MH 5MH 9MH 15MH 10MH 4MH | 1 | 19,16,13 |
Giải nhất | 38492 | 2 | |
Giải nhì | 20554 70069 | 3 | 30,33,37 |
Giải ba | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 | 4 | 43,40,45 |
Giải tư | 4233 8852 5368 9800 | 5 | 54,52,51 |
Giải năm | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 | 6 | 69,68 |
Giải sáu | 913 668 770 | 7 | 70 |
Giải bảy | 37 45 01 40 | 8 | 88,83,80 |
9 | 92 |
Mở thưởng ngày 03/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 72033 | 0 | 08 |
Ký hiệu | 12MK 2MK 4MK 8MK 15MK 10MK | 1 | 14 |
Giải nhất | 15521 | 2 | 21 |
Giải nhì | 73814 73281 | 3 | 33 |
Giải ba | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 | 4 | 49,45 |
Giải tư | 3650 3680 0155 6354 | 5 | 51,50,55,54 |
Giải năm | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 | 6 | 61,63 |
Giải sáu | 272 145 363 | 7 | 70,79,72 |
Giải bảy | 14 90 49 84 | 8 | 81,84,80,88 |
9 | 94,99,90 |
Mở thưởng ngày 02/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 35079 | 0 | 02,05,08 |
Ký hiệu | 15ML 11ML 3ML 1ML 10ML 5ML | 1 | 14,15 |
Giải nhất | 61768 | 2 | 26,25,29,23 |
Giải nhì | 29962 33026 | 3 | 30 |
Giải ba | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 | 4 | 44 |
Giải tư | 0671 2459 0302 6180 | 5 | 59,57 |
Giải năm | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 | 6 | 68,62,64,63,69 |
Giải sáu | 423 682 886 | 7 | 79,71 |
Giải bảy | 08 57 69 30 | 8 | 80,82,86 |
9 | 96,91 |
Mở thưởng ngày 01/09/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 27335 | 0 | 01,02,07,05 |
Ký hiệu | 2MN 14MN 12MN 5MN 15MN 13MN | 1 | 19 |
Giải nhất | 97045 | 2 | 25,28,24,26,29 |
Giải nhì | 25178 16445 | 3 | 35,36,33,32 |
Giải ba | 59419 68679 50325 85570 47169 56328 | 4 | 45,46 |
Giải tư | 9936 7933 6301 0151 | 5 | 51 |
Giải năm | 4602 8594 4032 2107 3996 4524 | 6 | 69,67 |
Giải sáu | 846 167 326 | 7 | 78,79,70 |
Giải bảy | 29 05 99 02 | 8 | |
9 | 94,96,99 |