Kết quả Xổ số truyền thống
Mở thưởng ngày 14/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 56968 | 0 | 00,07 |
| Ký hiệu | 7SN 6SN 2SN 8SN 10SN 12SN 13SN 3SN | 1 | 10,12,19,14 |
| Giải nhất | 96640 | 2 | 28,22 |
| Giải nhì | 63379 27081 | 3 | 39,35,31 |
| Giải ba | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 | 4 | 40,46,48 |
| Giải tư | 0600 4119 8910 2535 | 5 | 58 |
| Giải năm | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 | 6 | 68,62,66 |
| Giải sáu | 962 614 898 | 7 | 79,71,76 |
| Giải bảy | 66 58 31 76 | 8 | 81,83 |
| 9 | 97,98 |
Mở thưởng ngày 13/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 30753 | 0 | 00,09 |
| Ký hiệu | 3SP 1SP 7SP 14SP 5SP 4SP 19SP 8SP | 1 | 13,14,10 |
| Giải nhất | 22200 | 2 | 22,24,27 |
| Giải nhì | 82942 61722 | 3 | 30,33 |
| Giải ba | 91913 59268 71581 96909 39714 62130 | 4 | 42,46 |
| Giải tư | 1363 0888 9161 6160 | 5 | 53,59,52 |
| Giải năm | 2996 5662 4724 6168 1159 6927 | 6 | 68,63,61,60,62 |
| Giải sáu | 230 946 852 | 7 | |
| Giải bảy | 60 83 33 10 | 8 | 81,88,83 |
| 9 | 96 |
Mở thưởng ngày 12/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 97836 | 0 | 03,00 |
| Ký hiệu | 6SQ 5SQ 7SQ 9SQ 18SQ 2SQ 8SQ 4SQ | 1 | 11,14,10,17,15 |
| Giải nhất | 34933 | 2 | 24 |
| Giải nhì | 10767 45403 | 3 | 36,33 |
| Giải ba | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 | 4 | 44 |
| Giải tư | 2000 1733 7056 3694 | 5 | 53,56,54,58 |
| Giải năm | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 | 6 | 67,62,60 |
| Giải sáu | 095 715 254 | 7 | 78,75,76 |
| Giải bảy | 93 44 58 76 | 8 | |
| 9 | 94,95,93 |
Mở thưởng ngày 11/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 52668 | 0 | 03,01,08 |
| Ký hiệu | 7SR 3SR 2SR 8SR 11SR 16SR 9SR 6SR | 1 | 14,12,18 |
| Giải nhất | 63189 | 2 | 21,29 |
| Giải nhì | 48437 50331 | 3 | 37,31,32,34,36 |
| Giải ba | 90032 97334 85232 51721 54236 18472 | 4 | 47,42,46 |
| Giải tư | 8314 1629 4095 7837 | 5 | 58 |
| Giải năm | 3047 9912 4318 9603 9072 5601 | 6 | 68 |
| Giải sáu | 996 689 242 | 7 | 72 |
| Giải bảy | 46 08 58 85 | 8 | 89,85 |
| 9 | 95,96 |
Mở thưởng ngày 10/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 51052 | 0 | 01,02 |
| Ký hiệu | 8ST 2ST 18ST 4ST 1ST 11ST 12ST 13ST | 1 | 15,16,14,18 |
| Giải nhất | 27999 | 2 | 24,25 |
| Giải nhì | 83157 26124 | 3 | 32,39,31,33 |
| Giải ba | 95225 78632 70315 59675 35239 77901 | 4 | 40 |
| Giải tư | 9240 0832 8067 8094 | 5 | 52,57 |
| Giải năm | 0502 2316 6014 2078 7678 9725 | 6 | 67,64,62,61 |
| Giải sáu | 264 231 162 | 7 | 75,78 |
| Giải bảy | 18 96 61 33 | 8 | |
| 9 | 99,94,96 |
Mở thưởng ngày 09/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 72908 | 0 | 08,09,03,06,07 |
| Ký hiệu | 20SU 17SU 3SU 2SU 12SU 11SU 5SU 4SU | 1 | 15,14,19,13 |
| Giải nhất | 81487 | 2 | |
| Giải nhì | 49415 49770 | 3 | 36 |
| Giải ba | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 | 4 | 41 |
| Giải tư | 9306 5836 6014 0370 | 5 | 50,52,54,59 |
| Giải năm | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 | 6 | 69 |
| Giải sáu | 974 352 054 | 7 | 70,77,74 |
| Giải bảy | 69 07 59 95 | 8 | 87,85,88,82 |
| 9 | 95 |
Mở thưởng ngày 08/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 53192 | 0 | 06,01,03 |
| Ký hiệu | 12SV 10SV 6SV 9SV 13SV 16SV 8SV 19SV | 1 | 15,11,16,19 |
| Giải nhất | 88606 | 2 | 24 |
| Giải nhì | 75701 91603 | 3 | 35,34,36 |
| Giải ba | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 | 4 | 45,47 |
| Giải tư | 6663 2845 7986 4169 | 5 | 58,59,57 |
| Giải năm | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 | 6 | 63,69,65 |
| Giải sáu | 447 034 136 | 7 | 78,77 |
| Giải bảy | 19 59 01 57 | 8 | 86 |
| 9 | 92 |
Mở thưởng ngày 07/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 03626 | 0 | 05,02,08 |
| Ký hiệu | 19SX 11SX 9SX 16SX 12SX 7SX 4SX 5SX | 1 | 16 |
| Giải nhất | 22150 | 2 | 26 |
| Giải nhì | 36905 57384 | 3 | 31 |
| Giải ba | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 | 4 | 46,48 |
| Giải tư | 2676 2257 8665 9560 | 5 | 50,57,59 |
| Giải năm | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 | 6 | 65,60,62 |
| Giải sáu | 377 095 490 | 7 | 71,76,77 |
| Giải bảy | 59 71 31 48 | 8 | 84,88 |
| 9 | 93,98,95,90 |
Mở thưởng ngày 06/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 54526 | 0 | 04,03 |
| Ký hiệu | 11SY 12SY 10SY 18SY 4SY 2SY 13SY 15SY | 1 | 15,11,12,14 |
| Giải nhất | 58804 | 2 | 26,28,21,23 |
| Giải nhì | 71736 93839 | 3 | 36,39,30 |
| Giải ba | 24387 02396 21428 75892 07677 81473 | 4 | 47,49 |
| Giải tư | 1715 3121 0995 3896 | 5 | |
| Giải năm | 0047 7223 7775 1049 5130 4078 | 6 | |
| Giải sáu | 311 191 630 | 7 | 77,73,75,78 |
| Giải bảy | 03 82 12 14 | 8 | 87,82 |
| 9 | 96,92,95,91 |
Mở thưởng ngày 05/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 04235 | 0 | 01,05 |
| Ký hiệu | 4SZ 19SZ 18SZ 15SZ 3SZ 8SZ 10SZ 1SZ | 1 | 16,13,10,17 |
| Giải nhất | 87225 | 2 | 25,26,20 |
| Giải nhì | 31016 47625 | 3 | 35,30,32,31 |
| Giải ba | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 | 4 | 46,49 |
| Giải tư | 7961 3769 0080 3501 | 5 | |
| Giải năm | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 | 6 | 62,61,69,64 |
| Giải sáu | 135 872 032 | 7 | 72 |
| Giải bảy | 31 20 49 17 | 8 | 80 |
| 9 | 98,92 |
Mở thưởng ngày 04/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 11729 | 0 | 05 |
| Ký hiệu | 15RA 11RA 2RA 3RA 10RA 9RA 12RA 16RA | 1 | 10,11,12 |
| Giải nhất | 34336 | 2 | 29,23,26,28 |
| Giải nhì | 36823 35651 | 3 | 36,35,34,37 |
| Giải ba | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 | 4 | 47,41 |
| Giải tư | 3347 0376 9205 5326 | 5 | 51 |
| Giải năm | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 | 6 | 65,61,67 |
| Giải sáu | 770 428 511 | 7 | 76,70 |
| Giải bảy | 12 37 61 67 | 8 | 85,81 |
| 9 | 99,92 |
Mở thưởng ngày 03/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 34038 | 0 | 02 |
| Ký hiệu | 11RB 17RB 2RB 7RB 4RB 9RB 14RB 8RB | 1 | 12,18,16,17 |
| Giải nhất | 68312 | 2 | 27,29,24 |
| Giải nhì | 00569 28566 | 3 | 38,32,37,35 |
| Giải ba | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 | 4 | 41,47,42,44 |
| Giải tư | 8002 0527 5347 0216 | 5 | 52,54 |
| Giải năm | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 | 6 | 69,66,60,64 |
| Giải sáu | 454 637 093 | 7 | |
| Giải bảy | 17 44 35 24 | 8 | |
| 9 | 93 |
Mở thưởng ngày 02/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 90986 | 0 | 09,06 |
| Ký hiệu | 16RC 14RC 15RC 4RC 17RC 6RC 1RC 11RC | 1 | 14,11,19 |
| Giải nhất | 54175 | 2 | 25,28,24 |
| Giải nhì | 69860 14772 | 3 | 32,39 |
| Giải ba | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 | 4 | 44 |
| Giải tư | 5191 0128 2414 9885 | 5 | 51 |
| Giải năm | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 | 6 | 60,61 |
| Giải sáu | 611 124 619 | 7 | 75,72,73,71,70 |
| Giải bảy | 61 83 39 81 | 8 | 86,87,85,83,81 |
| 9 | 91 |
Mở thưởng ngày 01/12/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 13312 | 0 | 06 |
| Ký hiệu | 7RD 20RD 2RD 9RD 17RD 18RD 12RD 19RD | 1 | 12,15,14,16 |
| Giải nhất | 07492 | 2 | 29,27,22 |
| Giải nhì | 30691 55715 | 3 | 35,37 |
| Giải ba | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 | 4 | 43 |
| Giải tư | 6543 5764 9127 8464 | 5 | 59 |
| Giải năm | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 | 6 | 64,63,60 |
| Giải sáu | 481 960 637 | 7 | 78,72 |
| Giải bảy | 59 16 22 92 | 8 | 84,81 |
| 9 | 92,91,98 |