Kết quả Xổ số truyền thống
Mở thưởng ngày 12/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 81475 | 0 | 08,07 |
| Ký hiệu | 17VR 13VR 8VR 20VR 4VR 5VR 2VR 18VR | 1 | 16,10 |
| Giải nhất | 35841 | 2 | 29,23,20 |
| Giải nhì | 94975 87429 | 3 | 32 |
| Giải ba | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 | 4 | 41,46 |
| Giải tư | 9094 2873 3394 7063 | 5 | 53,57,59,50 |
| Giải năm | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 | 6 | 63 |
| Giải sáu | 990 720 207 | 7 | 75,73,72 |
| Giải bảy | 81 50 16 10 | 8 | 81 |
| 9 | 94,90 |
Mở thưởng ngày 11/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 20692 | 0 | 02,09 |
| Ký hiệu | 3VS 2VS 18VS 15VS 5VS 1VS 19VS 17VS | 1 | |
| Giải nhất | 89293 | 2 | 21 |
| Giải nhì | 96602 63021 | 3 | 39,38,37,32 |
| Giải ba | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 | 4 | 48,43,45,41,47 |
| Giải tư | 8089 3266 4238 9502 | 5 | 57 |
| Giải năm | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 | 6 | 66,64 |
| Giải sáu | 545 709 541 | 7 | 73 |
| Giải bảy | 98 92 32 47 | 8 | 88,89 |
| 9 | 92,93,90,98 |
Mở thưởng ngày 10/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 65390 | 0 | 02,04,03 |
| Ký hiệu | 7VT 19VT 15VT 17VT 12VT 8VT 6VT 13VT | 1 | 19,14 |
| Giải nhất | 26187 | 2 | 23 |
| Giải nhì | 35885 57985 | 3 | 39,32 |
| Giải ba | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 | 4 | |
| Giải tư | 2819 4878 2104 3599 | 5 | 53,59,55 |
| Giải năm | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 | 6 | 68,63,67,61 |
| Giải sáu | 632 203 423 | 7 | 77,78 |
| Giải bảy | 59 55 14 61 | 8 | 87,85 |
| 9 | 90,91,98,99 |
Mở thưởng ngày 09/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 05901 | 0 | 01,00 |
| Ký hiệu | 12VU 17VU 4VU 18VU 8VU 9VU 19VU 20VU | 1 | 15,12,14 |
| Giải nhất | 95598 | 2 | 25,29 |
| Giải nhì | 84591 88377 | 3 | 30,34 |
| Giải ba | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 | 4 | 46,47,42 |
| Giải tư | 9847 5056 6625 6463 | 5 | 55,56 |
| Giải năm | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 | 6 | 63,69,67 |
| Giải sáu | 130 769 434 | 7 | 77,73,76 |
| Giải bảy | 14 25 76 67 | 8 | 89,87 |
| 9 | 98,91,95,96 |
Mở thưởng ngày 08/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 57977 | 0 | 00,09,03,04 |
| Ký hiệu | 5VX 2VX 12VX 17VX 13VX 14VX 3VX 6VX | 1 | 12,10,17,13,11 |
| Giải nhất | 81761 | 2 | 21 |
| Giải nhì | 60912 71500 | 3 | 32,34,35,36,38 |
| Giải ba | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 | 4 | 49,45 |
| Giải tư | 0921 1517 3149 6645 | 5 | |
| Giải năm | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 | 6 | 61,67 |
| Giải sáu | 403 432 010 | 7 | 77 |
| Giải bảy | 35 36 38 04 | 8 | 89 |
| 9 | 95,91 |
Mở thưởng ngày 07/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 38385 | 0 | 09 |
| Ký hiệu | 3VY 4VY 1VY 20VY 19VY 12VY 11VY 6VY | 1 | 16,19,18,17 |
| Giải nhất | 72416 | 2 | 23 |
| Giải nhì | 98960 67180 | 3 | 33,34 |
| Giải ba | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 | 4 | 49,41,43 |
| Giải tư | 2133 6818 2223 2250 | 5 | 50,51 |
| Giải năm | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 | 6 | 60,68,62,64 |
| Giải sáu | 464 234 649 | 7 | 70,77 |
| Giải bảy | 94 17 77 43 | 8 | 85,80,82 |
| 9 | 91,92,94 |
Mở thưởng ngày 06/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 06133 | 0 | 09,05 |
| Ký hiệu | 12VZ 15VZ 8VZ 19VZ 16VZ 5VZ 20VZ 17VZ | 1 | 18 |
| Giải nhất | 95078 | 2 | 27,23,25,26,20 |
| Giải nhì | 79243 97697 | 3 | 33,38 |
| Giải ba | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 | 4 | 43,46,42 |
| Giải tư | 9656 7323 1879 7157 | 5 | 56,57,58,50 |
| Giải năm | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 | 6 | 66,62,61 |
| Giải sáu | 562 720 581 | 7 | 78,77,79 |
| Giải bảy | 05 61 18 50 | 8 | 81 |
| 9 | 97,92,91 |
Mở thưởng ngày 05/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 10268 | 0 | 09,07,02 |
| Ký hiệu | 10UA 7UA 1UA 3UA 17UA 14UA 2UA 15UA | 1 | 14,10 |
| Giải nhất | 07214 | 2 | 23,29 |
| Giải nhì | 26579 26609 | 3 | 33 |
| Giải ba | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 | 4 | 40,41,42,48 |
| Giải tư | 7907 3742 9186 0629 | 5 | 57,56,58 |
| Giải năm | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 | 6 | 68,61,65,64 |
| Giải sáu | 664 748 487 | 7 | 79,73 |
| Giải bảy | 58 73 33 57 | 8 | 86,87 |
| 9 | 97,94 |
Mở thưởng ngày 04/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 06517 | 0 | |
| Ký hiệu | 14UB 18UB 17UB 6UB 5UB 1UB 15UB 11UB | 1 | 17,15,10 |
| Giải nhất | 31720 | 2 | 20,25 |
| Giải nhì | 59815 63073 | 3 | 34,39,32,30 |
| Giải ba | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 | 4 | 42,49,44,48 |
| Giải tư | 1691 0910 0234 8239 | 5 | 59,58 |
| Giải năm | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 | 6 | 69,65,60 |
| Giải sáu | 448 371 569 | 7 | 73,70,71 |
| Giải bảy | 65 60 30 88 | 8 | 82,88 |
| 9 | 90,99,91 |
Mở thưởng ngày 03/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 97648 | 0 | 08,01 |
| Ký hiệu | 13UC 10UC 6UC 3UC 20UC 11UC 5UC 1UC | 1 | |
| Giải nhất | 23355 | 2 | 28,24,23,22 |
| Giải nhì | 76097 20928 | 3 | |
| Giải ba | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 | 4 | 48,43,40,47,41 |
| Giải tư | 6075 7356 9948 3990 | 5 | 55,56,52 |
| Giải năm | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 | 6 | 67 |
| Giải sáu | 552 822 147 | 7 | 75,72,76 |
| Giải bảy | 98 41 76 81 | 8 | 81 |
| 9 | 97,90,98 |
Mở thưởng ngày 02/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 73461 | 0 | 02,07,06 |
| Ký hiệu | 15UD 8UD 20UD 3UD 17UD 10UD 2UD 19UD | 1 | 12,17,15 |
| Giải nhất | 85558 | 2 | 28,23 |
| Giải nhì | 50359 49985 | 3 | 39 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 | 4 | 45 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 | 5 | 58,59,54,55 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 | 6 | 61,62 |
| Giải sáu | 615 883 155 | 7 | 76,74 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 | 8 | 85,81,82,83 |
| 9 | 96,91,98 |
Mở thưởng ngày 01/02/2026
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 01377 | 0 | 03,01,05,07 |
| Ký hiệu | 14UE 6UE 2UE 9UE 19UE 4UE 20UE 8UE | 1 | |
| Giải nhất | 62903 | 2 | 27 |
| Giải nhì | 18387 07354 | 3 | 38,31 |
| Giải ba | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 | 4 | 47 |
| Giải tư | 6605 3887 2927 2963 | 5 | 54,59,58 |
| Giải năm | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 | 6 | 60,63,61 |
| Giải sáu | 431 107 573 | 7 | 77,73 |
| Giải bảy | 58 03 47 05 | 8 | 87,89 |
| 9 | 99,90,94 |