Kết quả Xổ số truyền thống
Mở thưởng ngày 28/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 62908 | 0 | 08,01,05,03 |
| Ký hiệu | 18QU 13QU 14QU 5QU 9QU 20QU 2QU 19QU | 1 | 12,16 |
| Giải nhất | 83168 | 2 | 27,23,28,25 |
| Giải nhì | 55444 80601 | 3 | 33,34,38,32 |
| Giải ba | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 | 4 | 44,48 |
| Giải tư | 0667 6227 4323 9634 | 5 | 57 |
| Giải năm | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 | 6 | 68,67,69,63 |
| Giải sáu | 071 757 748 | 7 | 74,73,71,76 |
| Giải bảy | 63 76 38 32 | 8 | |
| 9 | 98 |
Mở thưởng ngày 27/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 02583 | 0 | 01,02 |
| Ký hiệu | 9QV 4QV 8QV 16QV 2QV 15QV 7QV 6QV | 1 | 11 |
| Giải nhất | 51627 | 2 | 27,23,28,22,26 |
| Giải nhì | 60558 47672 | 3 | 36,35 |
| Giải ba | 02801 14597 21883 45523 97388 94346 | 4 | 46,49 |
| Giải tư | 4482 8411 9993 2471 | 5 | 58,54 |
| Giải năm | 5291 1628 8422 7668 0166 6454 | 6 | 68,66 |
| Giải sáu | 592 349 036 | 7 | 72,71 |
| Giải bảy | 26 35 02 99 | 8 | 83,88,82 |
| 9 | 97,93,91,92,99 |
Mở thưởng ngày 26/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 38410 | 0 | 06 |
| Ký hiệu | 6QX 10QX 12QX 17QX 11QX 15QX 19QX 8QX | 1 | 10,16,15 |
| Giải nhất | 50116 | 2 | 20,27 |
| Giải nhì | 73120 60383 | 3 | 30,38 |
| Giải ba | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 | 4 | 49,46 |
| Giải tư | 1849 3395 7827 8488 | 5 | 54,51,57 |
| Giải năm | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 | 6 | 69,68 |
| Giải sáu | 838 475 406 | 7 | 75 |
| Giải bảy | 69 68 57 27 | 8 | 83,87,88 |
| 9 | 95,91,99 |
Mở thưởng ngày 25/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 77962 | 0 | 06 |
| Ký hiệu | 3QY 15QY 8QY 6QY 19QY 11QY 2QY 13QY | 1 | 13,19,17 |
| Giải nhất | 82883 | 2 | 22 |
| Giải nhì | 36158 49284 | 3 | 33,39 |
| Giải ba | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 | 4 | 42,43 |
| Giải tư | 7939 5592 3142 4474 | 5 | 58,52 |
| Giải năm | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 | 6 | 62,65,64 |
| Giải sáu | 493 852 317 | 7 | 73,74,76 |
| Giải bảy | 87 65 52 99 | 8 | 83,84,87 |
| 9 | 92,94,93,99 |
Mở thưởng ngày 24/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 01564 | 0 | 06,01 |
| Ký hiệu | 3QZ 20QZ 7QZ 14QZ 2QZ 15QZ 18QZ 5QZ | 1 | 19,16 |
| Giải nhất | 24940 | 2 | 25,23,24,27 |
| Giải nhì | 32139 92425 | 3 | 39 |
| Giải ba | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 | 4 | 40,42,44 |
| Giải tư | 8096 6984 5242 5787 | 5 | |
| Giải năm | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 | 6 | 64,66,68,61 |
| Giải sáu | 561 419 324 | 7 | 79,72 |
| Giải bảy | 40 27 85 82 | 8 | 84,87,85,82 |
| 9 | 96 |
Mở thưởng ngày 23/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 80283 | 0 | 02,05 |
| Ký hiệu | 12PA 20PA 9PA 13PA 15PA 2PA 19PA 3PA | 1 | 15,17 |
| Giải nhất | 97483 | 2 | 28,29,26,25 |
| Giải nhì | 56278 37452 | 3 | |
| Giải ba | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 | 4 | 49 |
| Giải tư | 7457 3964 2615 9592 | 5 | 52,57,53,51 |
| Giải năm | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 | 6 | 64,69 |
| Giải sáu | 602 126 069 | 7 | 78,71,73,79 |
| Giải bảy | 53 69 25 51 | 8 | 83,88,86 |
| 9 | 99,92 |
Mở thưởng ngày 22/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 49274 | 0 | 07,00,05,01 |
| Ký hiệu | 19PB 16PB 7PB 4PB 13PB 8PB 10PB 3PB | 1 | 15,12 |
| Giải nhất | 40078 | 2 | |
| Giải nhì | 75515 04948 | 3 | 38,33 |
| Giải ba | 01151 13907 46897 62686 30189 10638 | 4 | 48,47,45,46 |
| Giải tư | 3300 7747 7758 8312 | 5 | 51,58,50 |
| Giải năm | 1365 4005 7901 1665 7845 9933 | 6 | 65,69 |
| Giải sáu | 346 258 090 | 7 | 74,78 |
| Giải bảy | 78 90 69 50 | 8 | 86,89 |
| 9 | 97,90 |
Mở thưởng ngày 21/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 07081 | 0 | 08,04,03 |
| Ký hiệu | 15PC 16PC 1PC 8PC 10PC 2PC 14PC 12PC | 1 | 15,16 |
| Giải nhất | 66797 | 2 | 28 |
| Giải nhì | 13815 27581 | 3 | 38 |
| Giải ba | 00249 06272 45716 96445 23245 42742 | 4 | 49,45,42,41,43 |
| Giải tư | 2280 1567 2908 2876 | 5 | 57 |
| Giải năm | 3679 0541 1243 5257 5004 6838 | 6 | 67,60 |
| Giải sáu | 391 303 160 | 7 | 72,76,79,70 |
| Giải bảy | 28 81 70 38 | 8 | 81,80 |
| 9 | 97,91 |
Mở thưởng ngày 20/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 32372 | 0 | 01,05,00,08,07 |
| Ký hiệu | 12PD 14PD 3PD 17PD 18PD 8PD 10PD 11PD | 1 | 14 |
| Giải nhất | 39001 | 2 | 22 |
| Giải nhì | 85080 13074 | 3 | |
| Giải ba | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 | 4 | |
| Giải tư | 1305 1952 9864 1984 | 5 | 50,52,59 |
| Giải năm | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 | 6 | 64,68,61 |
| Giải sáu | 314 489 496 | 7 | 72,74,71 |
| Giải bảy | 59 97 74 61 | 8 | 80,84,89 |
| 9 | 90,96,95,97 |
Mở thưởng ngày 19/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 12966 | 0 | 02,07 |
| Ký hiệu | 13PE 20PE 18PE 4PE 1PE 2PE 12PE 7PE | 1 | 18,12,11 |
| Giải nhất | 83647 | 2 | 27,28,26,22 |
| Giải nhì | 24249 24402 | 3 | 38 |
| Giải ba | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 | 4 | 47,49,41,48 |
| Giải tư | 6053 6618 4370 9212 | 5 | 53,50,55 |
| Giải năm | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 | 6 | 66,64,69,60 |
| Giải sáu | 380 566 969 | 7 | 77,76,70,78 |
| Giải bảy | 22 60 48 55 | 8 | 80 |
| 9 |
Mở thưởng ngày 18/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 99279 | 0 | 02,06,07 |
| Ký hiệu | 9PF 19PF 6PF 2PF 7PF 1PF 18PF 10PF | 1 | |
| Giải nhất | 87190 | 2 | 25,27,23 |
| Giải nhì | 62556 83862 | 3 | 34,35 |
| Giải ba | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 | 4 | 45,41 |
| Giải tư | 4802 5751 6376 0268 | 5 | 56,58,51,50 |
| Giải năm | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 | 6 | 62,66,68,67 |
| Giải sáu | 468 250 789 | 7 | 79,72,76 |
| Giải bảy | 23 68 07 67 | 8 | 89 |
| 9 | 90,91 |
Mở thưởng ngày 17/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 40279 | 0 | 02,05,04,00 |
| Ký hiệu | 12PG 17PG 4PG 16PG 5PG 7PG 11PG 3PG | 1 | |
| Giải nhất | 60194 | 2 | 28,23 |
| Giải nhì | 28902 58347 | 3 | 34,30,35 |
| Giải ba | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 | 4 | 47,49,44,48 |
| Giải tư | 6128 2104 6559 0473 | 5 | 50,59 |
| Giải năm | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 | 6 | 60,66,63 |
| Giải sáu | 723 595 735 | 7 | 79,73 |
| Giải bảy | 44 83 48 63 | 8 | 87,81,83 |
| 9 | 94,95 |
Mở thưởng ngày 16/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 07662 | 0 | 02,03,06 |
| Ký hiệu | 14PH 1PH 2PH 5PH 10PH 12PH 17PH 7PH | 1 | 12,15,18,10 |
| Giải nhất | 05246 | 2 | 28,27 |
| Giải nhì | 94556 19328 | 3 | 31,34 |
| Giải ba | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 | 4 | 46 |
| Giải tư | 8283 6758 1002 9552 | 5 | 56,58,52 |
| Giải năm | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 | 6 | 62,66,69 |
| Giải sáu | 491 631 369 | 7 | |
| Giải bảy | 10 83 34 27 | 8 | 83 |
| 9 | 99,91 |
Mở thưởng ngày 15/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 99028 | 0 | 07,08 |
| Ký hiệu | 16PK 7PK 18PK 17PK 20PK 11PK 9PK 14PK | 1 | 19,13 |
| Giải nhất | 01836 | 2 | 28,23,25 |
| Giải nhì | 31575 91437 | 3 | 36,37 |
| Giải ba | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 | 4 | 45,42 |
| Giải tư | 7960 9707 9661 2913 | 5 | 55 |
| Giải năm | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 | 6 | 60,68,61 |
| Giải sáu | 555 370 125 | 7 | 75,77,71,73,70 |
| Giải bảy | 73 13 42 70 | 8 | 85,87 |
| 9 | 93 |
Mở thưởng ngày 14/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 20424 | 0 | 05,04 |
| Ký hiệu | 7PL 4PL 3PL 17PL 19PL 10PL 5PL 20PL | 1 | 15,11 |
| Giải nhất | 73482 | 2 | 24,21,28,29 |
| Giải nhì | 24515 12045 | 3 | 39,32,35,38,33 |
| Giải ba | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 | 4 | 45,47,40 |
| Giải tư | 1293 5905 8675 4991 | 5 | |
| Giải năm | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 | 6 | 63,62 |
| Giải sáu | 076 989 704 | 7 | 75,76 |
| Giải bảy | 11 33 29 40 | 8 | 82,89 |
| 9 | 90,97,93,91 |
Mở thưởng ngày 13/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 56708 | 0 | 08,09,00,03 |
| Ký hiệu | 8PM 6PM 19PM 13PM 12PM 14PM 7PM 2PM | 1 | 13,19 |
| Giải nhất | 28309 | 2 | 22,29,25 |
| Giải nhì | 14066 54388 | 3 | 34,39 |
| Giải ba | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 | 4 | 47,42 |
| Giải tư | 6613 3765 1875 7381 | 5 | |
| Giải năm | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 | 6 | 66,62,65,60,67 |
| Giải sáu | 039 767 147 | 7 | 75,77,72 |
| Giải bảy | 25 42 72 87 | 8 | 88,81,87 |
| 9 |
Mở thưởng ngày 12/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 26352 | 0 | 02,07,05 |
| Ký hiệu | 12PN 8PN 14PN 2PN 5PN 1PN 19PN 4PN | 1 | 12 |
| Giải nhất | 46620 | 2 | 20,28 |
| Giải nhì | 88046 06757 | 3 | 36,32 |
| Giải ba | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 | 4 | 46,44,45,42 |
| Giải tư | 3781 2444 1432 7054 | 5 | 52,57,54 |
| Giải năm | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 | 6 | 66,62 |
| Giải sáu | 493 645 966 | 7 | 73 |
| Giải bảy | 02 90 42 28 | 8 | 81 |
| 9 | 93,90 |
Mở thưởng ngày 11/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 00943 | 0 | 01,06,03,05,09 |
| Ký hiệu | 18PQ 5PQ 11PQ 19PQ 13PQ 8PQ 7PQ 17PQ | 1 | 13 |
| Giải nhất | 43213 | 2 | 22,25 |
| Giải nhì | 66146 15901 | 3 | 38 |
| Giải ba | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 | 4 | 43,46 |
| Giải tư | 8964 0803 4867 2405 | 5 | 55 |
| Giải năm | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 | 6 | 60,64,67,69 |
| Giải sáu | 803 301 325 | 7 | 73,72,79 |
| Giải bảy | 84 09 69 79 | 8 | 81,84 |
| 9 | 93 |
Mở thưởng ngày 10/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 01640 | 0 | 00,01,05 |
| Ký hiệu | 11PR 4PR 19PR 13PR 10PR 14PR 2PR 20PR | 1 | 18 |
| Giải nhất | 54778 | 2 | 21,25 |
| Giải nhì | 58480 54921 | 3 | 33,34 |
| Giải ba | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 | 4 | 40,49,46,41,42 |
| Giải tư | 8299 6500 7568 0321 | 5 | 58 |
| Giải năm | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 | 6 | 68 |
| Giải sáu | 034 005 095 | 7 | 78,70,71 |
| Giải bảy | 41 71 90 42 | 8 | 80,88 |
| 9 | 99,90,95 |
Mở thưởng ngày 09/10/2025
| Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 09565 | 0 | 08,01 |
| Ký hiệu | 6PS 15PS 2PS 4PS 9PS 14PS 5PS 20PS | 1 | |
| Giải nhất | 14729 | 2 | 29,22,20,28,24 |
| Giải nhì | 68722 61754 | 3 | 31,36,39 |
| Giải ba | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 | 4 | 44,40,49 |
| Giải tư | 4631 1236 6574 0622 | 5 | 54,50,57 |
| Giải năm | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 | 6 | 65,60,64 |
| Giải sáu | 592 108 449 | 7 | 74,76,77 |
| Giải bảy | 76 24 77 01 | 8 | 80 |
| 9 | 93,92 |