Kết quả Xổ số truyền thống
Mở thưởng ngày 19/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 76288 | 0 | 05,04,03 |
Ký hiệu | 8GA 4GA 14GA 13GA 2GA 15GA | 1 | 10,14,13,15 |
Giải nhất | 25710 | 2 | 24 |
Giải nhì | 94458 76805 | 3 | |
Giải ba | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 | 4 | 47,40,42,49,44 |
Giải tư | 6614 2113 5947 3124 | 5 | 58,50,56 |
Giải năm | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 | 6 | 66,65 |
Giải sáu | 065 050 144 | 7 | 79 |
Giải bảy | 15 56 10 03 | 8 | 88,82 |
9 | 93,90 |
Mở thưởng ngày 18/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 10682 | 0 | 04 |
Ký hiệu | 5GB 9GB 14GB 4GB 8GB 2GB | 1 | 19,18,14 |
Giải nhất | 58391 | 2 | 21,22 |
Giải nhì | 31757 01561 | 3 | 38,39,34 |
Giải ba | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 | 4 | 48,43 |
Giải tư | 1877 0858 8890 0848 | 5 | 57,59,58,53,52 |
Giải năm | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 | 6 | 61,68 |
Giải sáu | 922 095 492 | 7 | 77 |
Giải bảy | 68 52 34 04 | 8 | 82,80 |
9 | 91,90,96,95,92 |
Mở thưởng ngày 17/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 10724 | 0 | 09,05,02,07 |
Ký hiệu | 8GC 2GC 11GC 14GC 5GC 13GC | 1 | 11,14 |
Giải nhất | 34039 | 2 | 24,20,29,26 |
Giải nhì | 84720 99572 | 3 | 39,32 |
Giải ba | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 | 4 | 42,46 |
Giải tư | 3309 8205 4550 4299 | 5 | 58,50,54 |
Giải năm | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 | 6 | 68,63,69 |
Giải sáu | 526 102 754 | 7 | 72,78 |
Giải bảy | 24 07 85 69 | 8 | 85 |
9 | 96,99 |
Mở thưởng ngày 16/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 12456 | 0 | 09,06,08,01,04 |
Ký hiệu | 13GD 5GD 12GD 1GD 2GD 11GD | 1 | 19 |
Giải nhất | 41669 | 2 | 21 |
Giải nhì | 69019 63447 | 3 | 33,38 |
Giải ba | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 | 4 | 47,48 |
Giải tư | 5886 6948 8808 1438 | 5 | 56,58,53 |
Giải năm | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 | 6 | 69,62,67,66 |
Giải sáu | 182 109 947 | 7 | 70,73 |
Giải bảy | 67 53 81 66 | 8 | 86,82,81 |
9 | 91,99 |
Mở thưởng ngày 15/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 32099 | 0 | 00,08,03 |
Ký hiệu | 14GE 13GE 4GE 12GE 3GE 15GE | 1 | 13 |
Giải nhất | 22776 | 2 | 29,21 |
Giải nhì | 95300 02854 | 3 | 34,33 |
Giải ba | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 | 4 | 44,40,43 |
Giải tư | 4813 1552 4144 3274 | 5 | 54,52 |
Giải năm | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 | 6 | 61,64,65 |
Giải sáu | 233 903 043 | 7 | 76,74,79,75 |
Giải bảy | 29 75 21 00 | 8 | 81,82 |
9 | 99,97 |
Mở thưởng ngày 14/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 59044 | 0 | 02,04,07 |
Ký hiệu | 8GF 14GF 1GF 6GF 7GF 2GF | 1 | 17,13,11,16 |
Giải nhất | 47746 | 2 | 21,23,25 |
Giải nhì | 20002 91667 | 3 | |
Giải ba | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 | 4 | 44,46,49 |
Giải tư | 2495 1611 3821 5558 | 5 | 58 |
Giải năm | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 | 6 | 67,61 |
Giải sáu | 283 804 195 | 7 | 75,79 |
Giải bảy | 25 02 92 61 | 8 | 83 |
9 | 92,95 |
Mở thưởng ngày 13/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 90402 | 0 | 02 |
Ký hiệu | 6GH 2GH 11GH 9GH 3GH 8GH | 1 | 15,19,18,16 |
Giải nhất | 05768 | 2 | 21,26,29,24,22 |
Giải nhì | 77894 92815 | 3 | 32 |
Giải ba | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 | 4 | 49,47 |
Giải tư | 0049 2432 4253 8353 | 5 | 52,53,54 |
Giải năm | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 | 6 | 68 |
Giải sáu | 691 847 316 | 7 | 72,78 |
Giải bảy | 98 68 52 54 | 8 | |
9 | 94,91,98 |
Mở thưởng ngày 12/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 37649 | 0 | 08,09,02,03,00 |
Ký hiệu | 5GK 4GK 11GK 7GK 14GK 15GK | 1 | 10 |
Giải nhất | 42991 | 2 | 24 |
Giải nhì | 09908 38599 | 3 | 32,34,36 |
Giải ba | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 | 4 | 49,40,44,43 |
Giải tư | 7696 8940 1654 8755 | 5 | 53,54,55 |
Giải năm | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 | 6 | 64,67,66 |
Giải sáu | 773 603 900 | 7 | 73 |
Giải bảy | 43 10 34 36 | 8 | 88 |
9 | 91,99,96,97 |
Mở thưởng ngày 11/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 57457 | 0 | 09,06,01 |
Ký hiệu | 4GL 3GL 10GL 14GL 12GL 13GL | 1 | 10 |
Giải nhất | 45535 | 2 | 21 |
Giải nhì | 51484 31610 | 3 | 35,31,32 |
Giải ba | 77982 66356 44083 52749 80543 82109 | 4 | 49,43,47,48 |
Giải tư | 7998 9998 4853 6521 | 5 | 57,56,53,54,51 |
Giải năm | 3806 2731 2047 2385 0132 2354 | 6 | 65 |
Giải sáu | 265 284 051 | 7 | 77,74 |
Giải bảy | 48 77 74 01 | 8 | 84,82,83,85 |
9 | 98 |
Mở thưởng ngày 10/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 11139 | 0 | 05,08 |
Ký hiệu | 3GM 15GM 14GM 9GM 13GM 2GM 7GM 4GM | 1 | 13,12,17 |
Giải nhất | 95413 | 2 | 21,22 |
Giải nhì | 12086 20833 | 3 | 39,33 |
Giải ba | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 | 4 | 41 |
Giải tư | 0005 4841 4117 7213 | 5 | 57,56 |
Giải năm | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 | 6 | 62 |
Giải sáu | 956 676 405 | 7 | 75,76,71 |
Giải bảy | 12 92 76 71 | 8 | 86,81 |
9 | 92 |
Mở thưởng ngày 09/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 23488 | 0 | 05,03 |
Ký hiệu | 4GN 12GN 10GN 14GN 11GN 9GN | 1 | 12,15 |
Giải nhất | 96936 | 2 | 29,25,27,23 |
Giải nhì | 69805 31773 | 3 | 36,34,31 |
Giải ba | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 | 4 | 40,45,41,44 |
Giải tư | 6776 8134 3045 0363 | 5 | 52 |
Giải năm | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 | 6 | 63,62 |
Giải sáu | 141 227 715 | 7 | 73,76 |
Giải bảy | 31 62 44 23 | 8 | 88,81 |
9 | 98 |
Mở thưởng ngày 08/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 67490 | 0 | 08,02,03,01 |
Ký hiệu | 10GP 2GP 15GP 1GP 4GP 13GP | 1 | 12,18,13,10,17 |
Giải nhất | 78576 | 2 | 28,26 |
Giải nhì | 48328 64774 | 3 | 39 |
Giải ba | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 | 4 | 48,46,47,41 |
Giải tư | 6639 1018 1859 6446 | 5 | 59,52 |
Giải năm | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 | 6 | 67 |
Giải sáu | 302 803 952 | 7 | 76,74,77 |
Giải bảy | 01 80 17 41 | 8 | 88,80 |
9 | 90,99,96 |
Mở thưởng ngày 07/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 67142 | 0 | 06,01 |
Ký hiệu | 2GQ 6GQ 5GQ 12GQ 7GQ 9GQ | 1 | 14,12,16,19,18 |
Giải nhất | 07086 | 2 | 23,26 |
Giải nhì | 93134 69606 | 3 | 34,38 |
Giải ba | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 | 4 | 42 |
Giải tư | 0419 7118 3279 7158 | 5 | 57,58,52 |
Giải năm | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 | 6 | 67,61 |
Giải sáu | 589 226 061 | 7 | 79 |
Giải bảy | 79 52 82 61 | 8 | 86,89,82 |
9 |
Mở thưởng ngày 06/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 44792 | 0 | 08,00,01 |
Ký hiệu | 12GR 9GR 8GR 10GR 4GR 7GR | 1 | 12,19 |
Giải nhất | 03608 | 2 | 20,25,22 |
Giải nhì | 86000 64720 | 3 | 39,30,37,34 |
Giải ba | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 | 4 | 41 |
Giải tư | 8577 7362 4025 5012 | 5 | 54,50 |
Giải năm | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 | 6 | 62 |
Giải sáu | 237 234 022 | 7 | 77,76 |
Giải bảy | 20 41 76 19 | 8 | 89,81 |
9 | 92,98,97 |
Mở thưởng ngày 05/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 81062 | 0 | 06,05 |
Ký hiệu | 10GS 8GS 12GS 3GS 5GS 15GS | 1 | 13,15 |
Giải nhất | 00435 | 2 | 28,21 |
Giải nhì | 97168 02728 | 3 | 35,39,33,31,30 |
Giải ba | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 | 4 | 42,41 |
Giải tư | 4081 3673 6542 0664 | 5 | 57,50 |
Giải năm | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 | 6 | 62,68,64 |
Giải sáu | 915 805 031 | 7 | 72,73 |
Giải bảy | 95 30 87 86 | 8 | 81,87,86 |
9 | 97,95 |
Mở thưởng ngày 04/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 37921 | 0 | 05 |
Ký hiệu | 13GT 2GT 6GT 7GT 11GT 10GT | 1 | 19 |
Giải nhất | 32098 | 2 | 21,22,23,25 |
Giải nhì | 76169 10479 | 3 | 31 |
Giải ba | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 | 4 | 40 |
Giải tư | 8480 7522 2956 7471 | 5 | 55,56,51 |
Giải năm | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 | 6 | 69,64 |
Giải sáu | 831 694 705 | 7 | 79,71 |
Giải bảy | 22 51 71 55 | 8 | 89,80 |
9 | 98,97,91,94 |
Mở thưởng ngày 03/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 61194 | 0 | 02 |
Ký hiệu | 8GU 5GU 6GU 3GU 7GU 12GU | 1 | 18,10,13 |
Giải nhất | 47634 | 2 | 21 |
Giải nhì | 87077 41121 | 3 | 34,35,32,38,30,39 |
Giải ba | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 | 4 | 45,48 |
Giải tư | 7802 6032 9180 4671 | 5 | 59 |
Giải năm | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 | 6 | 68 |
Giải sáu | 810 730 148 | 7 | 77,75,71,72 |
Giải bảy | 72 39 35 13 | 8 | 87,80,82 |
9 | 94,97 |
Mở thưởng ngày 02/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 74268 | 0 | |
Ký hiệu | 12GV 1GV 11GV 4GV 3GV 6GV | 1 | 14,11,12 |
Giải nhất | 58360 | 2 | 20 |
Giải nhì | 00398 19382 | 3 | 39 |
Giải ba | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 | 4 | 40,45 |
Giải tư | 5139 2250 9482 1186 | 5 | 50 |
Giải năm | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 | 6 | 68,60,69 |
Giải sáu | 239 645 274 | 7 | 71,76,72,74 |
Giải bảy | 11 12 94 84 | 8 | 82,86,84 |
9 | 98,97,94 |
Mở thưởng ngày 01/06/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 55139 | 0 | 08,01 |
Ký hiệu | 7GX 5GX 1GX 15GX 10GX 2GX | 1 | 19,11 |
Giải nhất | 20690 | 2 | 22,21 |
Giải nhì | 74769 38063 | 3 | 39,30,37 |
Giải ba | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 | 4 | 40,42 |
Giải tư | 7950 5978 8821 0830 | 5 | 58,50 |
Giải năm | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 | 6 | 69,63,60 |
Giải sáu | 842 981 511 | 7 | 78,72 |
Giải bảy | 21 58 83 30 | 8 | 81,83 |
9 | 90,93 |