Kết quả Xổ số truyền thống
Mở thưởng ngày 16/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 53850 | 0 | 04 |
Ký hiệu | 15CP 4CP 11CP 1CP 7CP 6CP 14CP 20CP | 1 | 14,17,19 |
Giải nhất | 27446 | 2 | 24,25,28 |
Giải nhì | 07668 20824 | 3 | 38,30,33,37 |
Giải ba | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 | 4 | 46,41 |
Giải tư | 2130 6376 5425 5528 | 5 | 50,55 |
Giải năm | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 | 6 | 68,69,66,64,67,62 |
Giải sáu | 414 867 595 | 7 | 79,76,71 |
Giải bảy | 17 82 62 19 | 8 | 83,82 |
9 | 95 |
Mở thưởng ngày 15/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 97404 | 0 | 04,01 |
Ký hiệu | 13CQ 10CQ 20CQ 7CQ 8CQ 1CQ 17CQ 5CQ | 1 | 14,10,11,13 |
Giải nhất | 05695 | 2 | 22 |
Giải nhì | 20901 29614 | 3 | 32 |
Giải ba | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 | 4 | 49 |
Giải tư | 5911 9682 1161 5011 | 5 | 57 |
Giải năm | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 | 6 | 63,61,62,60 |
Giải sáu | 674 062 957 | 7 | 79,73,74,77 |
Giải bảy | 60 32 13 77 | 8 | 85,82 |
9 | 95,99 |
Mở thưởng ngày 14/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 32069 | 0 | 02,08 |
Ký hiệu | 16CR 18CR 12CR 11CR 6CR 5CR 10CR 8CR | 1 | |
Giải nhất | 56222 | 2 | 22,21,28,26,24 |
Giải nhì | 03974 68402 | 3 | 34,38,31 |
Giải ba | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 | 4 | 44,45 |
Giải tư | 4670 4186 3688 7278 | 5 | 58,51 |
Giải năm | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 | 6 | 69,65,67,64 |
Giải sáu | 151 999 908 | 7 | 74,70,78,73 |
Giải bảy | 44 26 45 24 | 8 | 86,88 |
9 | 97,99 |
Mở thưởng ngày 13/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 60881 | 0 | 09,05,02 |
Ký hiệu | 15CS 16CS 8CS 12CS 9CS 13CS 7CS 20CS | 1 | 17,16,15 |
Giải nhất | 80549 | 2 | 23,29,25 |
Giải nhì | 86246 66179 | 3 | 39,30,33 |
Giải ba | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 | 4 | 49,46 |
Giải tư | 7930 2796 1905 1270 | 5 | 58,54,53,56 |
Giải năm | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 | 6 | 69 |
Giải sáu | 256 902 496 | 7 | 79,70,74 |
Giải bảy | 15 46 88 69 | 8 | 81,88 |
9 | 96 |
Mở thưởng ngày 12/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 80738 | 0 | 01,03 |
Ký hiệu | 5CT 10CT 18CT 12CT 2CT 17CT 1CT 8CT | 1 | 19 |
Giải nhất | 75919 | 2 | 25 |
Giải nhì | 32398 19173 | 3 | 38,34,33 |
Giải ba | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 | 4 | 47,44,46 |
Giải tư | 8992 0944 7760 3444 | 5 | 57 |
Giải năm | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 | 6 | 65,60,67 |
Giải sáu | 967 076 980 | 7 | 73,76,72 |
Giải bảy | 72 25 57 33 | 8 | 82,84,85,80 |
9 | 98,92,99 |
Mở thưởng ngày 11/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 31235 | 0 | 04,07,05 |
Ký hiệu | 1CU 17CU 4CU 19CU 11CU 13CU 16CU 2CU | 1 | 10,17 |
Giải nhất | 42157 | 2 | 25,24 |
Giải nhì | 56404 94492 | 3 | 35,32,33 |
Giải ba | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 | 4 | 43,44 |
Giải tư | 6699 7359 2732 2305 | 5 | 57,59,54 |
Giải năm | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 | 6 | 61,62 |
Giải sáu | 195 154 259 | 7 | 75,71 |
Giải bảy | 24 33 17 71 | 8 | 87,88 |
9 | 92,99,94,95 |
Mở thưởng ngày 10/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 02761 | 0 | 01 |
Ký hiệu | 9CV 5CV 8CV 20CV 10CV 16CV 15CV 14CV | 1 | 12 |
Giải nhất | 00282 | 2 | 20 |
Giải nhì | 40535 29443 | 3 | 35,30,39,34 |
Giải ba | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 | 4 | 43,46,45 |
Giải tư | 8985 2951 8776 3720 | 5 | 51,55 |
Giải năm | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 | 6 | 61,68,65,63,64 |
Giải sáu | 193 965 934 | 7 | 72,76,73 |
Giải bảy | 63 91 64 39 | 8 | 82,85 |
9 | 98,93,91 |
Mở thưởng ngày 09/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 59818 | 0 | 03 |
Ký hiệu | 10CX 6CX 14CX 13CX 19CX 11CX 12CX 1CX | 1 | 18 |
Giải nhất | 05279 | 2 | 23 |
Giải nhì | 19975 14431 | 3 | 31,34,39,32 |
Giải ba | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 | 4 | 42,41,40 |
Giải tư | 3288 5342 5703 0431 | 5 | 53,54 |
Giải năm | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 | 6 | 62 |
Giải sáu | 240 832 878 | 7 | 79,75,78,70,77 |
Giải bảy | 23 83 77 54 | 8 | 88,84,86,83 |
9 | 95,96 |
Mở thưởng ngày 08/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 26689 | 0 | 09,02 |
Ký hiệu | 14CY 17CY 2CY 5CY 6CY 20CY 10CY 12CY | 1 | 15 |
Giải nhất | 02663 | 2 | 28,25,22,27,20,23,29 |
Giải nhì | 44250 63215 | 3 | 31 |
Giải ba | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 | 4 | 44,46,47 |
Giải tư | 8425 3409 6222 0727 | 5 | 50,52,57 |
Giải năm | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 | 6 | 63 |
Giải sáu | 350 489 023 | 7 | 79 |
Giải bảy | 88 29 47 15 | 8 | 89,81,88 |
9 | 98,95 |
Mở thưởng ngày 07/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 45272 | 0 | 08,09 |
Ký hiệu | 11CZ 3CZ 16CZ 10CZ 18CZ 17CZ 15CZ 13CZ | 1 | 17,16,15,18,12 |
Giải nhất | 84217 | 2 | 21,23 |
Giải nhì | 89868 50973 | 3 | 32,33,31,38 |
Giải ba | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 | 4 | 44 |
Giải tư | 1561 2321 8132 2433 | 5 | |
Giải năm | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 | 6 | 68,61,62,69 |
Giải sáu | 523 472 518 | 7 | 72,73 |
Giải bảy | 12 38 69 16 | 8 | 80 |
9 | 99,90,94 |
Mở thưởng ngày 06/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 97177 | 0 | 09,07,06 |
Ký hiệu | 19BA 5BA 6BA 15BA 2BA 8BA 13BA 14BA | 1 | 10,18,14 |
Giải nhất | 18927 | 2 | 27,26 |
Giải nhì | 80393 81810 | 3 | |
Giải ba | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 | 4 | 40,46 |
Giải tư | 6326 3318 9495 5107 | 5 | 50 |
Giải năm | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 | 6 | 67,65,68,63 |
Giải sáu | 963 367 588 | 7 | 77,71,72 |
Giải bảy | 14 50 85 46 | 8 | 88,85 |
9 | 93,95,92 |
Mở thưởng ngày 05/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 70997 | 0 | 02,00,03 |
Ký hiệu | 6BC 1BC 7BC 9BC 2BC 4BC 12BC 15BC | 1 | 12 |
Giải nhất | 95181 | 2 | |
Giải nhì | 04894 09002 | 3 | 38,30 |
Giải ba | 91500 72647 22556 70646 82138 10053 | 4 | 47,46,48 |
Giải tư | 2461 6766 5548 8159 | 5 | 56,53,59,55,58 |
Giải năm | 9003 8067 7800 5255 4697 5330 | 6 | 61,66,67,63 |
Giải sáu | 858 266 948 | 7 | 76 |
Giải bảy | 12 98 76 63 | 8 | 81 |
9 | 97,94,98 |
Mở thưởng ngày 04/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 86953 | 0 | 05 |
Ký hiệu | 15BD 16BD 18BD 20BD 10BD 7BD 4BD 3BD | 1 | 17,10,13,15,12 |
Giải nhất | 76787 | 2 | 28 |
Giải nhì | 00505 48117 | 3 | 39 |
Giải ba | 80681 01946 08310 56545 27742 99613 | 4 | 46,45,42,41,47 |
Giải tư | 6839 5295 7491 3228 | 5 | 53,59,57 |
Giải năm | 4072 7159 8741 1896 2165 9285 | 6 | 65 |
Giải sáu | 457 915 312 | 7 | 72 |
Giải bảy | 85 39 41 47 | 8 | 87,81,85 |
9 | 95,91,96 |
Mở thưởng ngày 03/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 84575 | 0 | 08,02 |
Ký hiệu | 1BE 19BE 7BE 5BE 4BE 6BE 15BE 14BE | 1 | 12,17 |
Giải nhất | 28908 | 2 | 22,25,24 |
Giải nhì | 31140 61052 | 3 | 37,32 |
Giải ba | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 | 4 | 40,48,47 |
Giải tư | 5668 1124 2272 4432 | 5 | 52,57,53,50 |
Giải năm | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 | 6 | 68,60,66 |
Giải sáu | 274 250 148 | 7 | 75,72,74 |
Giải bảy | 66 93 40 08 | 8 | 87 |
9 | 93 |
Mở thưởng ngày 02/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 22165 | 0 | 02,08,05 |
Ký hiệu | 19BF 8BF 12BF 10BF 2BF 11BF 17BF 9BF | 1 | 18,11 |
Giải nhất | 90047 | 2 | 27,23 |
Giải nhì | 57379 10285 | 3 | 32,39 |
Giải ba | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 | 4 | 47,44,46,49 |
Giải tư | 4147 1418 2127 8249 | 5 | |
Giải năm | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 | 6 | 65,61,60 |
Giải sáu | 360 508 405 | 7 | 79,75 |
Giải bảy | 61 05 27 11 | 8 | 85,81 |
9 | 92,90 |
Mở thưởng ngày 01/03/2025
Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 83683 | 0 | 01 |
Ký hiệu | 17BG 11BG 6BG 1BG 10BG 7BG 13BG 19BG | 1 | 13,16,17 |
Giải nhất | 77268 | 2 | 27,21,28,25 |
Giải nhì | 72648 96979 | 3 | 32,39 |
Giải ba | 99244 25583 61832 31898 04272 92845 | 4 | 48,44,45 |
Giải tư | 8413 7481 8916 1294 | 5 | 53,52 |
Giải năm | 4691 2401 2539 9327 5421 5368 | 6 | 68,61 |
Giải sáu | 917 953 061 | 7 | 79,72 |
Giải bảy | 52 94 28 25 | 8 | 83,81 |
9 | 98,94,91 |